전략으로 종목 찾기
내 투자금액·기간·성향에 맞는 전략을 골라 종목을 자동선정하고, 검증까지 마친 뒤 자동매매로 연결합니다.
전략 선택
검증된 전략을 골라 바로 백테스트
직접 만들기
팩터·조건검색·매도규칙 직접 설계 → 전략 빌더
전략 찾기
투자금액은 어느 정도로 생각하세요?
분석 조건
| 전략▲ | 초점⇅ | 종목수⇅ | 기간수익⇅ | CAGR⇅ | MDD⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
200일선 장기 상승추세 | 기술 | — | — | — | — | |
52주 신고가 근접 | 기술 | — | — | — | — | |
거래량 급증 | 기술 | — | — | — | — | |
고마진 성장주 | 성장 | — | — | — | — | |
고배당 종목 | 가치 | — | — | — | — | |
고성장 전략 | 성장 | — | — | — | — | |
고성장주 발굴 | 성장 | — | — | — | — | |
골든크로스 | 기술 | — | — | — | — | |
고ROE 전략 | 가치 | — | — | — | — | |
그레이엄 가치투자 | 가치 | — | — | — | — | |
그레이엄 방어형 | 가치 | — | — | — | — | |
눌림목 매수 | 기술 | — | — | — | — | |
대형주 | 규모 | — | — | — | — | |
데이비드 드레먼 역발상 가치주 | 가치 | — | — | — | — | |
딥 밸류 | 가치 | — | — | — | — | |
마법공식 | 가치 | — | — | — | — | |
마틴 즈윈 이익가속 성장주 | 성장 | — | — | — | — | |
매출·영업이익 성장주 | 성장 | — | — | — | — | |
모멘텀 퀄리티 | 성장 | — | — | — | — | |
반도체·전자 60일선 추세 | 기술 | — | — | — | — | |
배당 성장주 | 가치 | — | — | — | — | |
배당복합전략 | 가치 | — | — | — | — | |
밸류+모멘텀 결합 | 가치 | — | — | — | — | |
버핏 스타일 | 가치 | — | — | — | — | |
복리 머신 | 성장 | — | — | — | — | |
볼린저 전략 | 기술 | — | — | — | — | |
상승 우량주 | 규모 | — | — | — | — | |
성장 소형주 | 규모 | — | — | — | — | |
실적 개선주 | 성장 | — | — | — | — | |
안전 우량주 | 가치 | — | — | — | — | |
어닝서프라이즈 | 성장 | — | — | — | — | |
업종 대표주 | 규모 | — | — | — | — | |
오쇼너시 코너스톤 밸류 | 가치 | — | — | — | — | |
외국인 순매수 전환 | 기술 | — | — | — | — | |
우량 소형주 | 규모 | — | — | — | — | |
은행이자율+ 배당주 | 가치 | — | — | — | — | |
이동평균 정배열 | 기술 | — | — | — | — | |
이익·주가 괴리 | 성장 | — | — | — | — | |
이중모멘텀(GEM) | 기술 | — | — | — | — | |
인수자의 배수 | 가치 | — | — | — | — | |
저변동성 | 기술 | — | — | — | — | |
저평가 성장주 | 가치 | — | — | — | — | |
저평가 우량주 | 가치 | — | — | — | — | |
절대 모멘텀 | 규모 | — | — | — | — | |
저PBR | 가치 | — | — | — | — | |
저PBR 성장 대형주 | 가치 | — | — | — | — | |
저PEG 전략 | 성장 | — | — | — | — | |
저PER | 가치 | — | — | — | — | |
저PER 실적 개선주 | 가치 | — | — | — | — | |
저PSR 성장주 | 성장 | — | — | — | — | |
존 네프 저PER 가치주 | 가치 | — | — | — | — | |
주도주(12개월 상대강도) | 기술 | — | — | — | — | |
중형주 | 규모 | — | — | — | — | |
케네스 피셔 저PSR 전략 | 가치 | — | — | — | — | |
퀀트 밸류(웨슬리 그레이) | 가치 | — | — | — | — | |
터틀 트레이딩 브레이크아웃 | 기술 | — | — | — | — | |
턴어라운드(적자→흑자 전환) | 성장 | — | — | — | — | |
트렌딩 밸류 | 가치 | — | — | — | — | |
트리플 증가주 | 성장 | — | — | — | — | |
피셔 슈퍼스톡스(PSR) | 가치 | — | — | — | — | |
피터 린치 PEG 전략 | 성장 | — | — | — | — | |
현금부자 기업 | 가치 | — | — | — | — | |
AQR 퀄리티 모멘텀 | 규모 | — | — | — | — | |
CAN SLIM | 성장 | — | — | — | — | |
F-Score 전략(근사) | 가치 | — | — | — | — | |
MACD 상승 | 기술 | — | — | — | — | |
PER+PBR 복합 | 가치 | — | — | — | — | |
QMJ 퀄리티 복합 | 가치 | — | — | — | — | |
RSI 과매도 | 기술 | — | — | — | — |
컬럼을 눌러 정렬 · 전략명을 눌러 설명 보기 · 성과는 과거 백테스트 시뮬레이션이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
백테스트 결과는 과거 데이터에 기반하며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
전략을 찾았다면, 다음 단계
전략으로 종목 찾기는 어떻게 쓰나요? — 설명·검색 키워드 펼치기
전략으로 종목 찾기 — 전략 선택 → 종목 자동선별 → 즉시 백테스트
- 전략으로 종목 찾기는 마법공식, 저PBR, 트리플 증가주, 모멘텀, 배당 같은 이미 검증된 퀀트 전략을 고르기만 하면 그 조건에 맞는 종목을 자동으로 선별하고 곧바로 백테스트까지 실행해 주는 퀀트 입문 도구입니다.
- 복잡한 수식이나 코딩, 세부 설정 없이 전략 하나만 선택하면 KOSPI·KOSDAQ에서 조건에 부합하는 종목이 추려지고, 몇 개 종목을 담는 것이 가장 좋은지 엘보우 기준으로 최적 종목 수까지 자동으로 제안합니다. 초보자도 몇 번의 클릭으로 첫 퀀트 포트폴리오를 만들 수 있습니다.
- 선별된 종목 묶음의 과거 수익률과 위험을 백테스트로 즉시 확인할 수 있고, 마음에 드는 결과는 "내 전략"으로 저장해 두었다가 언제든 다시 실행하거나 다른 전략과 비교할 수 있습니다. 퀀트를 처음 시작하는 분에게 가장 추천하는 출발점입니다.
이런 걸 할 수 있어요
- 마법공식·저PBR·모멘텀 등 검증된 전략을 선택합니다.
- 전략 조건에 맞는 종목을 자동으로 선별합니다.
- 엘보우 기준으로 최적 종목 수를 자동 추천받습니다.
- 선별 종목의 과거 수익률·위험을 즉시 백테스트합니다.
- 결과를 "내 전략"으로 저장하고 언제든 다시 실행합니다.
관련 검색어
퀀트 투자퀀트 전략전략 백테스트종목 자동선별마법공식가치투자모멘텀 전략배당주 전략코딩 없는 퀀트주식 백테스트퀀트 입문퀀트 종목추천